Tepelná čerpadla Therma V Split jsou tvořena venkovní jednotkou, která je s vnitřní jednotkou propojena chladivovým potrubím a předává teplo z chladiva topnému systému.
Výkon tepelného čerpadla se plynule přizpůsobuje skutečné potřebě domu.
Špičkové tepelné čerpadlo nabité nejmodernější technologií a elektronikou společnosti LG. Kompresory vyráběné přímo LG dosahují špičkových výkonů i při velmi nízkých venkovních teplotách.
model |
HU051MR.U44 |
HU071MR.U44 |
HU091MR.U44 |
Venkovní jednotka
1 fáze |
|||
Výkon (kW) 7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
Výkon (kW) 2 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
Výkon (kW) -7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
COP (W/W) 7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 4,90 | 4,90 | 4,65 |
COP (W/W) 2 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 3,50 | 3,40 | 3,35 |
COP (W/W) -7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 2,70 | 2,72 | 2,71 |
Maximální výstupní teplota topné vody (°C) | 65 | 65 | 65 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 |
Kompresor | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll |
Elektrické zapojení (V) | 230 | 230 | 230 |
Hmotnost (kg) | 59 | 59 | 59 |
Rozměry (mm) | 950 x 834 x 330 | 950 x 834 x 330 | 950 x 834 x 330 |
Tichý provoz | Ano | Ano | Ano |
model |
HU123MA.U33 |
HU143MA.U33 |
HU163MA.U33 |
Venkovní jednotka
3 fáze |
|||
Výkon (kW) 7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 12 | 14 | 16 |
Výkon (kW) 2 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 12 | 14 | 16 |
Výkon (kW) -7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 12 | 14 | 16 |
COP (W/W) 7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 4,55 | 4,41 | 4,26 |
COP (W/W) 2 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 3,85 | 3,78 | 3,38 |
COP (W/W) -7 °C / 35 °C (vzduch/voda) | 3,52 | 3,30 | 3,02 |
Maximální výstupní teplota topné vody (°C) | 57 | 57 | 57 |
Chladivo | R410a | R410a | R410a |
Kompresor | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll | LG, BLDC scroll |
Elektrické zapojení (V) | 400 | 400 | 400 |
Hmotnost (kg) | 94 | 94 | 94 |
Rozměry (mm) | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 | 950 x 1380 x 330 |
Tichý provoz | Ano | Ano | Ano |
model |
HN091MR.NK5 |
HN1616M.NK5 |
HN1636M.NK5 |
Vnitřní jednotka | |||
Výkon (kW) | 5, 7, 9 | 12, 14, 16 | 12, 14, 16 |
Elektrický dohřev bivalentní zdroj (kW/V) | 3+3 / 230 | 3+3 / 230 | 2 + 2 + 2 / 400 |
Maximální výstupní teplota topné vody (°C) | 65 | 57 | 57 |
Pro venkovní jednotky | 1 fáze (5-7-9 kW) | 3 fáze (12-14-16 kW) | 1 fáze/3 fáze (9-12-14-16 kW) |
Rozměry (mm) | 490 x 850 x 315 | 490 x 850 x 315 | 490 x 850 x 315 |
Tichý provoz | Ano | Ano | Ano |
Je to bezrozměrné číslo udávající poměr mezi enegií získanou a energií vloženou. Zkratka COP vychází z anglického výrazu "coefficient of performance" (koeficient výkonu) a nejčastěji se používá pro srovnání energetické účinnosti tepelných čerpadel.
Narozdíl od ročního topného faktoru SCOP je důležité znát, při jakých konkrétních podmínkách byl vypočítán. U vzduchových tepelných čerpadel se zpravidla jako etalon uvažuje s teplotou okolního vzduchu 2°C a teplotě výstupní vody 35°C.
Pozor na zázračné COP u levných tepelných čerpadel - bývá udáváno při naprosto odlišných podmínkách (např. pro ohřev bazénové vody v létě), tak se Vám Vaše investice může značně prodražit.
Tepelná čerpadla LG Therma V Split - technický list (soubor PDF ke stažení).